Cjenik
Cjenik | Price list
Cijene proizvoda i usluga tvrtke Proprium d.o.o., iste na sve četiri naše stranice. Sve cijene su u eurima i uključuju PDV. | Prices of Proprium d.o.o. products and services, the same on all four of our websites. All prices are in euros and include VAT.
Cijene | Prices
Aktualne cijene | Current prices
| Proizvod / Product | Cijena / Price |
|---|---|
| Izradi svoj prvi SOP Create Your First SOP | 149 € |
| Izrada predloška u Docsu i Wordu s primjerima Build a Template in Docs and Word, with Examples | 49 € |
| Osnovni SOP-evi za poslovanje Essential Business SOPs | 97 € |
| Paket uputa i predložaka za SOP-eve + bonusi The SOP Toolkit + Bonuses | 247 € |
| Poslovno i IT savjetovanje (60 minuta) Business & IT Strategy Call (60 minutes) | 375 € |
| Office hours (grupni poziv) Office Hours (group call) | 187,50 € |
| Paket 5 sati savjetovanja 5-hour consulting package | 1.781,25 € |
| Portal za klijente za 10 radnih dana Client portal in 10 working days | 3.125 € |
Sve cijene su u eurima i uključuju PDV od 25 %. | All prices are in euros and include 25% VAT.
Za preuzimanje | Download
Cjenik u CSV obliku | Price list (CSV)
Cjenik u strojno čitljivom obliku (CSV, UTF-8), objavljen prema Zakonu o zaštiti potrošača i Pravilniku o načinu objave cjenika (NN 132/2026).
Machine-readable price list (CSV, UTF-8), published under the Croatian Consumer Protection Act and the Rulebook on publishing price lists (NN 132/2026).
- Aktualni cjenik / Current price list: 09477327401_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_USLUGE_002_20261122_1817.csv (22. 11. 2026. 18:17)
- 09477327401_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_USLUGE_001_20261121_0000.csv (21. 11. 2026. 00:00)
Svaki cjenik ostaje dostupan najmanje 15 dana nakon što ga zamijeni novi. | Each price list stays available for at least 15 days after it is replaced.